Xổ số Power 6/55 - Kết quả xổ số Vietlott 6/55 hôm nay
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Giá trị jackpot 1
38.990.916.300đGiá trị jackpot 2
3.509.591.950đNgày mở thưởng tiếp theo: Thứ Ba, 30-05-2023
Kỳ 884: Thứ Bảy, 27-05-2023
- 04
- 06
- 08
- 18
- 39
- 43
- 28
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 38.990.916.300 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.509.591.950 | |
Giải 1 | 15 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 679 | 500.000 | |
Giải 3 | 12314 | 50.000 |
- Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30
Kỳ 883: Thứ Năm, 25-05-2023
- 15
- 16
- 19
- 31
- 33
- 46
- 07
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 37.840.372.050 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.381.753.700 | |
Giải 1 | 4 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 483 | 500.000 | |
Giải 3 | 9329 | 50.000 |
Kỳ 882: Thứ Ba, 23-05-2023
- 26
- 27
- 35
- 36
- 47
- 54
- 40
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 36.233.149.800 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.203.173.450 | |
Giải 1 | 3 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 435 | 500.000 | |
Giải 3 | 9593 | 50.000 |
Kỳ 881: Thứ Bảy, 20-05-2023
- 01
- 14
- 21
- 36
- 48
- 53
- 44
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 34.404.588.750 | |
Jackpot 2 | 1 | 4.661.644.750 | |
Giải 1 | 11 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 384 | 500.000 | |
Giải 3 | 7958 | 50.000 |
Kỳ 880: Thứ Năm, 18-05-2023
- 13
- 14
- 21
- 23
- 30
- 41
- 49
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 32.942.141.850 | |
Jackpot 2 | 0 | 4.499.150.650 | |
Giải 1 | 12 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 491 | 500.000 | |
Giải 3 | 9032 | 50.000 |
Kỳ 879: Thứ Ba, 16-05-2023
- 19
- 24
- 30
- 34
- 40
- 44
- 51
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 31.705.358.250 | |
Jackpot 2 | 0 | 4.361.730.250 | |
Giải 1 | 4 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 522 | 500.000 | |
Giải 3 | 10023 | 50.000 |
Kỳ 878: Thứ Bảy, 13-05-2023
- 22
- 24
- 35
- 43
- 45
- 54
- 50
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 1 | 76.361.538.900 | |
Jackpot 2 | 0 | 4.172.246.000 | |
Giải 1 | 17 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 848 | 500.000 | |
Giải 3 | 17848 | 50.000 |
Kỳ 877: Thứ Năm, 11-05-2023
- 01
- 03
- 19
- 33
- 34
- 51
- 17
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 73.659.305.100 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.871.997.800 | |
Giải 1 | 17 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 739 | 500.000 | |
Giải 3 | 17299 | 50.000 |
Kỳ 876: Thứ Ba, 09-05-2023
- 07
- 09
- 13
- 22
- 44
- 47
- 39
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 70.842.375.750 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.559.005.650 | |
Giải 1 | 19 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 918 | 500.000 | |
Giải 3 | 20734 | 50.000 |
Kỳ 875: Thứ Bảy, 06-05-2023
- 01
- 11
- 22
- 28
- 34
- 42
- 10
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 68.127.043.350 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.257.302.050 | |
Giải 1 | 22 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 794 | 500.000 | |
Giải 3 | 17826 | 50.000 |
Kỳ 874: Thứ Năm, 04-05-2023
- 13
- 30
- 32
- 35
- 45
- 52
- 29
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 65.811.324.900 | |
Jackpot 2 | 2 | 1.774.701.200 | |
Giải 1 | 4 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 656 | 500.000 | |
Giải 3 | 15422 | 50.000 |
Kỳ 873: Thứ Ba, 02-05-2023
- 04
- 11
- 18
- 25
- 33
- 45
- 21
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 62.962.637.700 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.232.881.600 | |
Giải 1 | 16 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 994 | 500.000 | |
Giải 3 | 17489 | 50.000 |
Kỳ 872: Thứ Bảy, 29-04-2023
- 02
- 09
- 12
- 24
- 41
- 53
- 35
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 60.866.703.300 | |
Jackpot 2 | 1 | 3.261.376.150 | |
Giải 1 | 6 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 805 | 500.000 | |
Giải 3 | 15787 | 50.000 |
Thông Tin Xổ Số Điện Toán Power 6/55 - Vietlott
Lịch mở thưởng Power 6/55 chi tiết nhất tại Xo so Power
- Thời gian quay số bắt đầu vào 18h00 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần tại trường quay tầng 19 - Số 23 Lạc Trung - Hai Bà Trưng - Hà Nội.
- Các vấn đề về Xổ số Power 6/55 chi tiết hãy truy cập ngay vào VIETLOTT
Cơ cấu giải thưởng Power 6/55
- Giống như Xo so Mega vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng)
- Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
- Chọn 6 số từ 01-55 để có cơ hội trúng thưởng Jackpot 1 từ 30 tỷ đồng, Jackpot 2 từ 3 tỷ đồng, xem thêm tại Xo So Kết Quả.
Chúc anh em may mắn! => Tìm hiểu thêm về xổ số truyền thống miền nam tại XSMN.