XSMB thứ 4 - Kết quả xổ số miền bắc thứ 4
Mã ĐB |
12ZQ 16ZQ 17ZQ 19ZQ 20ZQ 2ZQ 4ZQ 6ZQ
|
G.ĐB | 38892 |
G.1 | 20636 |
G.2 | 8400609206 |
G.3 | 678421956935494955401905072972 |
G.4 | 0653294188674658 |
G.5 | 497773414413013002269865 |
G.6 | 732080835 |
G.7 | 26978764 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 06 |
1 | 13 |
2 | 26, 26 |
3 | 36, 30, 32, 35 |
4 | 42, 40, 41, 41 |
5 | 50, 53, 58 |
6 | 69, 67, 65, 64 |
7 | 72, 77 |
8 | 80, 87 |
9 | 92, 94, 97 |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Tham khảo dự đoán kết quả tại đây
- KQXS miền Bắc siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
Mã ĐB |
11ZG 13ZG 14ZG 4ZG 6ZG 8ZG
|
G.ĐB | 50846 |
G.1 | 92133 |
G.2 | 7565764087 |
G.3 | 070183654447407240680814890008 |
G.4 | 7413985030936318 |
G.5 | 137837175295126393628679 |
G.6 | 304237359 |
G.7 | 16049247 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 08, 04, 04 |
1 | 18, 13, 18, 17, 16 |
2 | - |
3 | 33, 37 |
4 | 46, 44, 48, 47 |
5 | 57, 50, 59 |
6 | 68, 63, 62 |
7 | 78, 79 |
8 | 87 |
9 | 93, 95, 92 |
- Xem thống kê Lô kép miền Bắc
- Xem thống kê Lần xuất hiện miền Bắc
Mã ĐB |
1YZ 2YZ 6YZ 7YZ 8YZ 9YZ
|
G.ĐB | 79716 |
G.1 | 00074 |
G.2 | 0010449785 |
G.3 | 588936231399728023389714353105 |
G.4 | 5498566614190002 |
G.5 | 346545942067781388414558 |
G.6 | 787737306 |
G.7 | 05397485 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 05, 02, 06, 05 |
1 | 16, 13, 19, 13 |
2 | 28 |
3 | 38, 37, 39 |
4 | 43, 41 |
5 | 58 |
6 | 66, 65, 67 |
7 | 74, 74 |
8 | 85, 87, 85 |
9 | 93, 98, 94 |
- Xem thống kê Cầu lật liên tục miền Bắc
- Xem thống kê Lô kép miền Bắc
Mã ĐB |
10YQ 11YQ 12YQ 2YQ 3YQ 6YQ
|
G.ĐB | 28977 |
G.1 | 48768 |
G.2 | 4176062360 |
G.3 | 909417631999643461104817646366 |
G.4 | 3509037473840837 |
G.5 | 153494124925393161821732 |
G.6 | 142895120 |
G.7 | 79595584 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 19, 10, 12 |
2 | 25, 20 |
3 | 37, 34, 31, 32 |
4 | 41, 43, 42 |
5 | 59, 55 |
6 | 68, 60, 60, 66 |
7 | 77, 76, 74, 79 |
8 | 84, 82, 84 |
9 | 95 |
Mã ĐB |
11YG 12YG 15YG 2YG 4YG 8YG
|
G.ĐB | 31918 |
G.1 | 04729 |
G.2 | 3721550551 |
G.3 | 279236501334637049041410169438 |
G.4 | 3529349668267625 |
G.5 | 216394814488689011872392 |
G.6 | 099210654 |
G.7 | 15524836 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 01 |
1 | 18, 15, 13, 10, 15 |
2 | 29, 23, 29, 26, 25 |
3 | 37, 38, 36 |
4 | 48 |
5 | 51, 54, 52 |
6 | 63 |
7 | - |
8 | 81, 88, 87 |
9 | 96, 90, 92, 99 |
Mã ĐB |
10XZ 14XZ 3XZ 4XZ 7XZ 8XZ
|
G.ĐB | 87109 |
G.1 | 07545 |
G.2 | 0359926377 |
G.3 | 414434107550856951392532461248 |
G.4 | 7123373848974969 |
G.5 | 207920134764821417477491 |
G.6 | 348804059 |
G.7 | 77660159 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 04, 01 |
1 | 13, 14 |
2 | 24, 23 |
3 | 39, 38 |
4 | 45, 43, 48, 47, 48 |
5 | 56, 59, 59 |
6 | 69, 64, 66 |
7 | 77, 75, 79, 77 |
8 | - |
9 | 99, 97, 91 |
Mã ĐB |
13XQ 2XQ 6XQ 7XQ 8XQ 9XQ
|
G.ĐB | 69049 |
G.1 | 92364 |
G.2 | 3807438286 |
G.3 | 339573847851395006175786035530 |
G.4 | 4650805701909775 |
G.5 | 997206326653069977260943 |
G.6 | 413766550 |
G.7 | 28570277 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 17, 13 |
2 | 26, 28 |
3 | 30, 32 |
4 | 49, 43 |
5 | 57, 50, 57, 53, 50, 57 |
6 | 64, 60, 66 |
7 | 74, 78, 75, 72, 77 |
8 | 86 |
9 | 95, 90, 99 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Bắc
-
Lịch mở thưởng
- Thứ Hai: xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ Ba: xổ số Quảng Ninh
- Thứ Tư: xổ số Bắc Ninh
- Thứ Năm: xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ Sáu: xổ số Hải Phòng
- Thứ Bảy: xổ số Nam Định
- Chủ Nhật: xổ số Thái Bình
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
-
Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
- Vé số truyền thống miền Bắc phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Có 20 loại vé được phát hành trong các ngày mùng 1 Âm lịch, tổng giá trị giải thưởng lên đến gần 10 tỷ đồng. Trong đó, có 8 giải đặc biệt trị giá 4 tỷ đồng , tổng các giải phụ đặc biệt là 300 triệu đồng cùng với 108.200 giải thưởng khác.
- Có 15 loại vé được phát hành vào các ngày còn lại với tổng giá trị giải thưởng 7 tỷ 485 triệu đồng. Trong đó, có 6 giải đặc biệt trị giá 3 tỷ đồng, tổng các giải phụ đặc biệt là 225 triệu đồng.
- Kết quả xổ số miền Bắc có 8 giải (từ giải ĐB đến giải Bảy) bao gồm 27 dãy số, tương đương với 27 lần quay thưởng.
Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) |
Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số |
500.000.000 |
Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) |
Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số |
25.000.000 |
G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
G.Bảy | 60.000 giải | Quay 2 số | 40.000 |
G.KK | 15.000 giải | Quay 5 số | 40.000 |
+ Giải phụ ĐB: dành cho các vé có 5 số cuối lần lượt trùng với 5 số cuối của vé trúng giải ĐB (theo thứ tự hàng vạn - nghìn - trăm - chục - đơn vị), nhưng có ký hiệu vé khác với ký hiệu vé trúng giải ĐB.
+ Giải khuyến khích: dành cho các vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối của giải ĐB (theo thứ tự hàng chục - đơn vị)
*** Vé trúng nhiều giải được lĩnh đủ các giải