XSMN thứ 7 - Kết quả xổ số Miền Nam thứ 7
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 78 | 30 | 77 | 01 |
G.7 | 287 | 378 | 703 | 130 |
G.6 | 2684 2020 7330 | 1422 9619 0586 | 6994 0780 3398 | 7535 8063 3491 |
G.5 | 8745 | 7845 | 7590 | 2442 |
G.4 | 01505 18743 88168 17996 82160 59717 27375 | 21508 08384 46336 17479 38013 38158 18266 | 70300 07281 30982 29800 19572 76657 23592 | 38708 67502 82677 47096 27884 71702 67195 |
G.3 | 01510 43272 | 82511 40435 | 62377 15872 | 19442 56383 |
G.2 | 26510 | 63096 | 58530 | 01321 |
G.1 | 99845 | 45792 | 70753 | 43728 |
ĐB | 757313 | 953826 | 057234 | 854130 |
Lô tô TPHCM Thứ 7, 25/06/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 17,10,10,13 |
2 | 20 |
3 | 30 |
4 | 45,43,45 |
5 | - |
6 | 68,60 |
7 | 78,75,72 |
8 | 87,84 |
9 | 96 |
Lô tô Long An Thứ 7, 25/06/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 19,13,11 |
2 | 22,26 |
3 | 30,36,35 |
4 | 45 |
5 | 58 |
6 | 66 |
7 | 78,79 |
8 | 86,84 |
9 | 96,92 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 25/06/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03,00,00 |
1 | - |
2 | - |
3 | 30,34 |
4 | - |
5 | 57,53 |
6 | - |
7 | 77,72,77,72 |
8 | 80,81,82 |
9 | 94,98,90,92 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 25/06/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01,08,02,02 |
1 | - |
2 | 21,28 |
3 | 30,35,30 |
4 | 42,42 |
5 | - |
6 | 63 |
7 | 77 |
8 | 84,83 |
9 | 91,96,95 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo dự đoán kết quả tại đây
- Kết quả SXMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam thứ 7:
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 45 | 34 | 65 | 04 |
G.7 | 297 | 145 | 619 | 360 |
G.6 | 3942 1722 5506 | 5619 3341 9055 | 2742 3928 6135 | 0396 3621 9798 |
G.5 | 5306 | 5582 | 0470 | 6897 |
G.4 | 83843 44800 30542 17735 77660 48603 11914 | 37981 22946 40240 74821 10361 45931 26925 | 02549 19067 38418 11664 60235 29398 10962 | 68377 33805 18085 79315 05948 92549 68621 |
G.3 | 34668 25913 | 73810 93711 | 20296 43792 | 10363 00162 |
G.2 | 23940 | 32613 | 12195 | 44919 |
G.1 | 10841 | 74695 | 13736 | 10793 |
ĐB | 296025 | 597175 | 321950 | 343594 |
Lô tô TPHCM Thứ 7, 18/06/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06,06,00,03 |
1 | 14,13 |
2 | 22,25 |
3 | 35 |
4 | 45,42,43,42,40,41 |
5 | - |
6 | 60,68 |
7 | - |
8 | - |
9 | 97 |
Lô tô Long An Thứ 7, 18/06/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 19,10,11,13 |
2 | 21,25 |
3 | 34,31 |
4 | 45,41,46,40 |
5 | 55 |
6 | 61 |
7 | 75 |
8 | 82,81 |
9 | 95 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 18/06/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 19,18 |
2 | 28 |
3 | 35,35,36 |
4 | 42,49 |
5 | 50 |
6 | 65,67,64,62 |
7 | 70 |
8 | - |
9 | 98,96,92,95 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 18/06/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04,05 |
1 | 15,19 |
2 | 21,21 |
3 | - |
4 | 48,49 |
5 | - |
6 | 60,63,62 |
7 | 77 |
8 | 85 |
9 | 96,98,97,93,94 |
- Xem thống kê Lô kép xo so mien Nam
- Xem thống kê Lần xuất hiện xổ số miền Nam
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam thứ 7:
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 41 | 97 | 11 | 72 |
G.7 | 064 | 122 | 926 | 064 |
G.6 | 9711 8952 0313 | 9921 0540 9087 | 6020 2979 3520 | 1951 0101 5315 |
G.5 | 1103 | 8075 | 6517 | 3820 |
G.4 | 32722 49428 28895 25878 07062 89795 16827 | 95815 21700 20539 61517 66510 88081 90813 | 95056 25412 00834 25704 13058 27012 49985 | 46519 41494 48913 44639 79358 26821 63690 |
G.3 | 06200 01151 | 93911 54748 | 20954 83374 | 86932 85891 |
G.2 | 20565 | 17280 | 00668 | 43668 |
G.1 | 60898 | 41174 | 24691 | 44496 |
ĐB | 563395 | 863914 | 702051 | 479752 |
Lô tô TPHCM Thứ 7, 11/06/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03,00 |
1 | 11,13 |
2 | 22,28,27 |
3 | - |
4 | 41 |
5 | 52,51 |
6 | 64,62,65 |
7 | 78 |
8 | - |
9 | 95,95,98,95 |
Lô tô Long An Thứ 7, 11/06/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 15,17,10,13,11,14 |
2 | 22,21 |
3 | 39 |
4 | 40,48 |
5 | - |
6 | - |
7 | 75,74 |
8 | 87,81,80 |
9 | 97 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 11/06/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 11,17,12,12 |
2 | 26,20,20 |
3 | 34 |
4 | - |
5 | 56,58,54,51 |
6 | 68 |
7 | 79,74 |
8 | 85 |
9 | 91 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 11/06/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 15,19,13 |
2 | 20,21 |
3 | 39,32 |
4 | - |
5 | 51,58,52 |
6 | 64,68 |
7 | 72 |
8 | - |
9 | 94,90,91,96 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 13 | 66 | 95 | 01 |
G.7 | 435 | 301 | 336 | 706 |
G.6 | 9050 5576 1879 | 4419 2096 9235 | 6181 3622 6882 | 3379 8327 1356 |
G.5 | 4918 | 7757 | 2175 | 7315 |
G.4 | 64589 87626 59909 77489 95648 50215 11110 | 69707 50614 68603 03621 86840 79699 05053 | 64677 23938 51595 10470 66990 06720 37777 | 43262 28914 64995 17829 30101 12912 60251 |
G.3 | 51629 97023 | 86310 01551 | 67328 13658 | 32826 40267 |
G.2 | 82553 | 70779 | 52931 | 73616 |
G.1 | 74899 | 01069 | 03977 | 68249 |
ĐB | 666780 | 920631 | 189852 | 894328 |
Lô tô TPHCM Thứ 7, 04/06/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 13,18,15,10 |
2 | 26,29,23 |
3 | 35 |
4 | 48 |
5 | 50,53 |
6 | - |
7 | 76,79 |
8 | 89,89,80 |
9 | 99 |
Lô tô Long An Thứ 7, 04/06/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01,07,03 |
1 | 19,14,10 |
2 | 21 |
3 | 35,31 |
4 | 40 |
5 | 57,53,51 |
6 | 66,69 |
7 | 79 |
8 | - |
9 | 96,99 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 04/06/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | 22,20,28 |
3 | 36,38,31 |
4 | - |
5 | 58,52 |
6 | - |
7 | 75,77,70,77,77 |
8 | 81,82 |
9 | 95,95,90 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 04/06/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01,06,01 |
1 | 15,14,12,16 |
2 | 27,29,26,28 |
3 | - |
4 | 49 |
5 | 56,51 |
6 | 62,67 |
7 | 79 |
8 | - |
9 | 95 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 26 | 11 | 95 | 62 |
G.7 | 558 | 061 | 391 | 534 |
G.6 | 8715 2586 8652 | 7376 4188 4290 | 2614 7741 8075 | 0991 9645 4052 |
G.5 | 4785 | 4452 | 5180 | 5979 |
G.4 | 41029 02223 22272 52204 07773 62408 63136 | 78953 58004 59144 13355 45326 70779 30300 | 63915 86314 59020 02716 67994 60513 10815 | 68681 94965 37965 74701 93859 84702 61723 |
G.3 | 50145 51775 | 79050 17216 | 48669 40011 | 72963 74291 |
G.2 | 18000 | 27636 | 18428 | 26783 |
G.1 | 86320 | 47805 | 81863 | 86417 |
ĐB | 925810 | 403124 | 977422 | 434925 |
Lô tô TPHCM Thứ 7, 28/05/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04,08,00 |
1 | 15,10 |
2 | 26,29,23,20 |
3 | 36 |
4 | 45 |
5 | 58,52 |
6 | - |
7 | 72,73,75 |
8 | 86,85 |
9 | - |
Lô tô Long An Thứ 7, 28/05/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04,00,05 |
1 | 11,16 |
2 | 26,24 |
3 | 36 |
4 | 44 |
5 | 52,53,55,50 |
6 | 61 |
7 | 76,79 |
8 | 88 |
9 | 90 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 28/05/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 14,15,14,16,13,15,11 |
2 | 20,28,22 |
3 | - |
4 | 41 |
5 | - |
6 | 69,63 |
7 | 75 |
8 | 80 |
9 | 95,91,94 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 28/05/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01,02 |
1 | 17 |
2 | 23,25 |
3 | 34 |
4 | 45 |
5 | 52,59 |
6 | 62,65,65,63 |
7 | 79 |
8 | 81,83 |
9 | 91,91 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 27 | 31 | 84 | 25 |
G.7 | 840 | 506 | 768 | 550 |
G.6 | 5638 5838 5916 | 2853 7874 0141 | 4252 5769 2999 | 3273 6210 2088 |
G.5 | 8489 | 6564 | 9910 | 6348 |
G.4 | 35704 25964 06997 14109 49260 20515 41417 | 29050 61896 01882 01994 59985 84943 35514 | 94341 12360 48928 30468 68379 12566 50340 | 89957 88480 13160 31888 63980 55353 54587 |
G.3 | 02861 59808 | 01419 86178 | 15534 61150 | 91352 87756 |
G.2 | 21393 | 82130 | 67872 | 43627 |
G.1 | 19578 | 75375 | 41495 | 15253 |
ĐB | 108098 | 078827 | 426566 | 048784 |
Lô tô TPHCM Thứ 7, 21/05/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04,09,08 |
1 | 16,15,17 |
2 | 27 |
3 | 38,38 |
4 | 40 |
5 | - |
6 | 64,60,61 |
7 | 78 |
8 | 89 |
9 | 97,93,98 |
Lô tô Long An Thứ 7, 21/05/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 14,19 |
2 | 27 |
3 | 31,30 |
4 | 41,43 |
5 | 53,50 |
6 | 64 |
7 | 74,78,75 |
8 | 82,85 |
9 | 96,94 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 21/05/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 10 |
2 | 28 |
3 | 34 |
4 | 41,40 |
5 | 52,50 |
6 | 68,69,60,68,66,66 |
7 | 79,72 |
8 | 84 |
9 | 99,95 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 21/05/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 10 |
2 | 25,27 |
3 | - |
4 | 48 |
5 | 50,57,53,52,56,53 |
6 | 60 |
7 | 73 |
8 | 88,80,88,80,87,84 |
9 | - |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 07 | 99 | 03 | 38 |
G.7 | 912 | 348 | 330 | 753 |
G.6 | 5354 9472 6469 | 7381 9015 3846 | 6179 3117 1309 | 0305 9532 2559 |
G.5 | 3599 | 7501 | 2198 | 4568 |
G.4 | 57580 05548 22050 73407 73948 87601 83613 | 69882 98312 50845 07248 56737 08464 60497 | 35625 22567 22687 48462 46652 63855 45978 | 02350 32857 44192 68789 58650 54282 88891 |
G.3 | 43553 21931 | 77239 76525 | 25252 48798 | 65261 46747 |
G.2 | 32729 | 54263 | 72733 | 74038 |
G.1 | 75796 | 72760 | 05230 | 55344 |
ĐB | 275361 | 735904 | 765353 | 025549 |
Lô tô TPHCM Thứ 7, 14/05/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07,07,01 |
1 | 12,13 |
2 | 29 |
3 | 31 |
4 | 48,48 |
5 | 54,50,53 |
6 | 69,61 |
7 | 72 |
8 | 80 |
9 | 99,96 |
Lô tô Long An Thứ 7, 14/05/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01,04 |
1 | 15,12 |
2 | 25 |
3 | 37,39 |
4 | 48,46,45,48 |
5 | - |
6 | 64,63,60 |
7 | - |
8 | 81,82 |
9 | 99,97 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 14/05/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03,09 |
1 | 17 |
2 | 25 |
3 | 30,33,30 |
4 | - |
5 | 52,55,52,53 |
6 | 67,62 |
7 | 79,78 |
8 | 87 |
9 | 98,98 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 14/05/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | - |
2 | - |
3 | 38,32,38 |
4 | 47,44,49 |
5 | 53,59,50,57,50 |
6 | 68,61 |
7 | - |
8 | 89,82 |
9 | 92,91 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam
-
Lịch mở thưởng
- Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
- Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
- Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
- Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
- Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
- Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
- Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
-
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |